نمایش 1–12 از 54 نتیجهمرتبسازی بر اساس محبوبیت
فیلتر های فروشگاه
وضعیت محصول
فیلتر بر اساس برند
فیلتر بر اساس قیمت
موتور برف پاک کن نیسان امکو
3,152,600 تومان| تامین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن | جريان ماكزيمم دور تند و كند = max 20 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 34 |
| دور تند RPM | MIN 44 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | دور تند = 10 N.m و دور كند = 11 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TP-28805D1705 |
موتور برف پاک کن عقب تیبا امکو
3,223,000 تومان| تامین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن | 30 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 50 ± 5 |
| دور تند RPM | 75 ± 8 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 23.5 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TN03028825A |
موتور برف پاک کن رانا امکو
3,400,100 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | دور تند = 4.5 / دور كند =3.6 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 43 ± 6 |
| دور تند RPM A | 67 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
موتور برف پاک کن سمند امکو
3,334,100 تومان| مناسب خودرو | سمند lx EF7 |
| برند خودرو | ایران خودرو |
| تامین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن | دور تند = 4.5 / دور كند =3.5 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 52 ± 6 |
| دور تند RPM | 79 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
موتور برف پاک کن تیبا امکو
3,223,000 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | 30 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 50 ± 5 |
| دور تند RPM A | 75 ± 8 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 23.5 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TN03028825A |
موتور برف پاک کن L90 امکو
3,463,900 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | دور تند = 4.5 / دور كند =3.5 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 51 ± 6 |
| دور تند RPM A | 78 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |
موتور برف پاک کن پیکان امکو
3,334,100 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | 20 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 49-45 |
| دور تند RPM A | 49-45 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 18 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TPKKY0167350A |
موتور برف پاک کن پراید امکو
3,228,500 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | 18 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | 55±5 |
| دور تند RPM A | 63.75 – 86.25 RPM |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | 18 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TPKKY0167350A |
موتور برف پاک کن نیسان (دیزل) امکو
3,155,900 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | جريان ماكزيمم دور تند و كند = max 20 A |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 34 |
| دور تند RPM A | MIN 44 |
| گشتاور قفل N.m گشتاور قفل N.m موتور برف پاک کن | دور تند = 10 N.m و دور كند = 11 N.m |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | TP-28805D1705 |
موتور برف پاک کن پژو 405 امکو
3,357,200 تومان| تامیین کننده | اتحاد موتور |
| ولتاژ مصرفی | 13.5 v |
| جریان مصرفی عملکرد A برای موتور برف پاک کن RPM | دور تند = 4.5 / دور كند =3.5 |
| دور كند RPM دور كند RPM موتور برف پاک کن | MIN 51 ± 6 |
| دور تند RPM A | 78 ± 8 |
| نوع استاندارد نوع استاندارد موتور برف پاک کن | PSA C86 6250 |


